全球速遞
戰略聯盟全球知名速遞,專線綠色道門上門投遞
戰略聯盟全球知名速遞,專線綠色道通上門投遞,全方位服務客戶,限時滿足客戶急件需求
7*24小時全天候響應客戶需求
• 最快的交通工具—空運、鐵路、公路貨運或摩托
• 定制最優派送方案,取得最快最近路線,爭分奪秒速遞
全球通達速達服務
詳情垂詢(全方位服務聯絡中心 400-151-0883)
速遞參考報價
SN | 國家 | 文件 | 小件包裹 | 大貨請來電咨詢! | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首重500g | 首重500g | 續重500g | 21KG+ | 71KG+ | 101KG+ | 201KG+ | ||
1 | 澳門 | 90.0 | 130.0 | 45.0 | 50.0 | 45.0 | 40.0 | 35.0 |
2 | 新加坡,菲律賓,南韓,文萊,台灣,馬來西亞,泰國 | 120.0 | 180.0 | 50.0 | 65.0 | 60.0 | 55.0 | 50.0 |
3 | 日本 | 130.0 | 200.0 | 50.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 | 55.0 |
4 | 澳洲,新西蘭 | 180.0 | 230.0 | 60.0 | 100.0 | 95.0 | 90.0 | 85.0 |
5 | 印尼,柬埔寨,老撾,越南 | 138.0 | 230.0 | 60.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 | 65.0 |
6 | 東南亞,北韓,南太平洋等國家 | 260.0 | 300.0 | 85.0 | 120.0 | 115.0 | 108.0 | 102.0 |
7 | 印度,斯裏蘭卡,巴基斯坦 | 300.0 | 320.0 | 90.0 | 85.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 |
8 | 美國,加拿大,墨西哥 | 200.0 | 300.0 | 75.0 | 85.0 | 80.0 | 75.0 | 70.0 |
9 | 德國,比利時,英國,法國,意大利,盧森堡,荷蘭,聖馬力諾 | 210 | 300 | 70 | 100 | 95 | 85 | 75 |
奧地利,丹麥,芬蘭,希臘,根西島,愛爾蘭共和國,澤西島,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士 | ||||||||
保加利亞,塞浦路斯,愛沙尼亞,拉脫維亞,立陶宛,馬耳他,斯洛伐克,斯洛文尼亞 | ||||||||
捷克,匈牙利,波蘭,羅馬尼亞 | ||||||||
10 | 安道爾,加那利群島,非羅島,直布羅陀,格陵蘭,冰島 | 280 | 350 | 100 | 100 | 95 | 90 | 85 |
阿富汗,科索沃,俄羅斯等 | ||||||||
11 | 阿聯酋,巴林,卡塔爾,科威特,約旦,土耳其,伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特阿拉伯,蘇丹,敘利亞,也門 | 280 | 350 | 120 | 115 | 105 | 98 | 90 |
12 | 厄立特裏亞,埃塞俄比亞,肯尼亞,利比亞,南非,烏幹達,埃及,非洲其他國家(剛果,多哥) | 350 | 450 | 115 | 130 | 125 | 115 | 105 |
13 | 安哥拉,剛果民主共和國,科特迪瓦 | 350 | 450 | 120 | 140 | 135 | 120 | 110 |
布基納法索,幾內亞共和國,利比裏亞,馬裏,尼日爾,塞拉裏昂 | ||||||||
14 | 多米尼加,洪都拉斯,巴拿馬,委內瑞拉 | 350 | 450 | 120 | 140 | 135 | 120 | 110 |
智利,哥斯達黎加,多米尼加共和國,秘魯,特立尼達和多巴哥 | ||||||||
古巴,牙買加 | ||||||||
安挂拉,安提瓜,阿魯巴,巴哈馬等 |
服務區域中英文對照列表
SN | 英文名稱 | 中文對照名稱 |
1 | Macau | 澳門 |
2 | Korea South, Malaysia, Thailand, Philippines, Singapore,Bruniei,Taiwan | 新加坡,菲律賓,南韓,文萊,台灣,馬來西亞,泰國 |
3 | Japan | 日本 |
4 | Australia,New Zealand | 澳洲,新西蘭 |
5 | Indonesia,Cambodia(Kampuchea),Laos,Vietnam, | 印尼,柬埔寨,老撾,越南 |
6 | Samoa,Bangladesh,Bhutan,Cookislandseasttimor,Fiji,Guam,Kiribati,Korea-North,Liechtenstein,Maldives,Marshallislands,Myanmar,Nauru Republic Of,Nepal,Niue,New Caledonia,Papua New Guinea,Saipan,Ssamoa,Slolmon Islands,Tahiti,Tonga,Tuvalu,Vanuatu,East Timor,Sol | 東南亞,北韓,南太平洋等國家 |
7 | Sri Lanka,India,Pakistan | 印度,斯裏蘭卡,巴基斯坦 |
8 | United States Of America,Canada,Mexico | 美國,加拿大,墨西哥 |
9 | Belgium,Netherlandsthe,Luxembourg,Italy,Germany,France,United Kingdom,San Marino | 德國,比利時,英國,法國,意大利,盧森堡,荷蘭,聖馬力諾 |
Austria,Denmark,Finland, Norway,Guernsey,Portugal,Sweden,Switzerland,Spain,Greece,Jersey, | 奧地利,丹麥,芬蘭,希臘,根西島,愛爾蘭共和國,澤西島,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士 | |
Bulgaria,Cyprus,Estonia,Latvia,Lithuania,Malta,Slovakia,Slovenia | 保加利亞,塞浦路斯,愛沙尼亞,拉脫維亞,立陶宛,馬耳他,斯洛伐克,斯洛文尼亞 | |
Czechrepublic,Hungary,Ploand,Romania | 捷克,匈牙利,波蘭,羅馬尼亞 | |
9 | Belgium,Netherlandsthe,Luxembourg,Italy,Germany,France,United Kingdom,San Marino | 德國,比利時,英國,法國,意大利,盧森堡,荷蘭,聖馬力諾 |
Austria,Denmark,Finland, Norway,Guernsey,Portugal,Sweden,Switzerland,Spain,Greece,Jersey, | 奧地利,丹麥,芬蘭,希臘,根西島,愛爾蘭共和國,澤西島,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士 | |
Bulgaria,Cyprus,Estonia,Latvia,Lithuania,Malta,Slovakia,Slovenia | 保加利亞,塞浦路斯,愛沙尼亞,拉脫維亞,立陶宛,馬耳他,斯洛伐克,斯洛文尼亞 | |
Czechrepublic,Hungary,Ploand,Romania | 捷克,匈牙利,波蘭,羅馬尼亞 | |
10 | Andorra,Canary Islands, Faroeislands, Gibraltar, Greenland, Ireland,Faroe islands | 安道爾,加那利群島,非羅島,直布羅陀,格陵蘭,冰島 |
Afghanistan,Albania,Armenia,Azerbaijan,Belarus,Bosniahercegovina,Croatia,Falklandislands,Georgia,Kazakhstan,Kosovo,Kyrgyzstan,Macedonia, Republic Of (Fyrom),Moldova Republic Of ,Montenegro,Russian Federation,Serbia,Tajikistan,Ukraine,Uzbekistan, | 阿富汗,科索沃,俄羅斯等 | |
11 | Bahrain, Iran,Qatar, Kuwait, JordanUae ,Turkey,Iran,Israel,Lebanon,Oman,Saudi Arabia,Sudan,Syria,Yemen | 阿聯酋,巴林,卡塔爾,科威特,約旦,土耳其 |
伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特阿拉伯,蘇丹,敘利亞,也門 | ||
12 | Ethiopia,Kenya,Libya,South Africa,Uganda,Eritrea,Algeria、Benin、Botswana、Burundi、Cameroon、Capeverde、Chad、Comoros、Congo、Djibouti、Equatorial Guinea、Gabon、Gambia、Ghana、Guinea Republic、Lesotho、Togo、Madagascar、Malawi、Mauritania、Mauritius、Mayotte、Morocco、Namibia、Mozambique、Nigeria、Reunion Island Of 、Rwanda、Sen | 厄立特裏亞,埃塞俄比亞,肯尼亞,利比亞,南非,烏幹達,埃及,非洲其他國家(剛果,多哥) |
13 | Congo, The Democratic Republic Of、Cote D'Ivoire、 | 安哥拉,剛果民主共和國,科特迪瓦 |
Burkinafaso、Central African Republic、Guinea-Bissau、Liberia、Mali、Niger、Sierra Leone、 | 布基納法索,幾內亞共和國,利比裏亞,馬裏,尼日爾,塞拉裏昂 | |
14 | Dominica、Honduras、Panama、Paraguay、Venezuela、 | 多米尼加,洪都拉斯,巴拿馬,委內瑞拉 |
Chile、Costarica、Dominicanrepublic、Peru 、Trinidad & Tobago、 | 智利,哥斯達黎加,多米尼加共和國,秘魯,特立尼達和多巴哥 | |
Argentina、Brazil、Cuba、Jamaica、Uruguay、 | 古巴,牙買加 | |
Anguilla、Antigua、Aruba、Bahamas、Barbados、Belize、Bermuda、Bolivia、Bonaire、Caymanislands、Colombia、Curacao、Ecuador、El Salvador、Frenchguiana、Grenada、Guadeloupe、Guatemala、Haiti、Martinique、Mongolia、Monteserrat、Nevis、Nicaragua、Puerto Rico、Sano Tome&Principe、St. Ba | 安挂拉,安提瓜,阿魯巴,巴哈馬等 |
備注說明:
1、以上價格未含當月燃油附加費,燃油附加費以網上公布爲准
2、未含稅,開發票需要發票稅;輕泡貨重量的計算公式爲:長×寬×高(厘米)÷5000
3、如收件地址屬于偏遠地區需加收偏遠附加費:收費標准:RMB3.1/KG,最低155/票,偏遠附加費需加當月的燃油,3個月內通知有效,此費用由寄件方支付
4、此價格不含當地關稅和保險費,如扣關或從當地退回所産生的費用由寄件人支付
5、賠償方法:包裹丟失賠償申報價值,不退運費,但最高不超USD100(含運費和貨物申報價值);(注:低于此標准的,按發票價值賠償);若快件破損,部分遺失或延誤,不予以賠償;如客戶有另外要求可自購貨物保險
6、在發快件時必需提供申報價值,否則由我司代爲申報而産生的一切責任及費用皆由交貨方承擔
7、結算方式:現金結算,暫不接收支票
8、此報價暫不接受手機、純電池、手提電腦、仿牌、液體、粉末等敏感貨物,價格需另議
9、可接受單獨報關,需加收350元/票
10、屬目的地國家或地區海關限制進口的物品,或需要收件人提供清關文件的物品,由收件公司提供文件協助辦理清關;當地海關征收的海關關稅、海關雜項費用、海關罰款、倉儲費用及收件人不配合所引起的退件費,如收件人拒絕支付,將自動改爲發件人支付
11、凡是到墨西哥的貨物申報超USD1000,都需提供CO出口
12. 如單邊長度超過120CM或者單件重量超過70KG,需加收RMB220/票*U的附加費。